海脉教育 2019年08月16日 1701
公共事务学 院(系、所)2019年硕士研究生复试名单 | |||||||||
专业名称: MPA(非全日制) 本专业招生计划: 200 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103849253500831 | 史喜梅 | 79 | 159 | 238 | 统考 | |||
2 | 103849253502515 | 曾琳 | 87 | 149 | 236 | 统考 | |||
3 | 103849253500718 | 陈铭楷 | 73 | 162 | 235 | 统考 | |||
4 | 103849253502479 | 苏广瑜 | 84 | 151 | 235 | 统考 | |||
5 | 103849253500706 | 李菁菁 | 76 | 157 | 233 | 统考 | |||
6 | 103849253500960 | 姜博文 | 72 | 160 | 232 | 统考 | |||
7 | 103849253502990 | 郭玫 | 79 | 153 | 232 | 统考 | |||
8 | 103849253503989 | 巫飞雄 | 78 | 154 | 232 | 统考 | |||
9 | 103849253502010 | 黄小燕 | 79 | 151 | 230 | 统考 | |||
10 | 103849253501005 | 李静 | 84 | 145 | 229 | 统考 | |||
11 | 103849253502755 | 李国俊 | 77 | 151 | 228 | 统考 | |||
12 | 103849253500385 | 李德欣 | 69 | 156 | 225 | 统考 | |||
13 | 103849253500994 | 张薇 | 82 | 143 | 225 | 统考 | |||
14 | 103849253503380 | 游方棋 | 73 | 152 | 225 | 统考 | |||
15 | 103849253500482 | 严谢斌 | 76 | 148 | 224 | 统考 | |||
16 | 103849253501064 | 郑晓燕 | 65 | 159 | 224 | 统考 | |||
17 | 103849254404343 | 黄小川 | 75 | 149 | 224 | 统考 | |||
18 | 103849253502151 | 黄雅婷 | 73 | 149 | 222 | 统考 | |||
19 | 103849253502838 | 庄瑞兰 | 79 | 143 | 222 | 统考 | |||
20 | 103849253502847 | 翟晨晨 | 79 | 142 | 221 | 统考 | |||
21 | 103849253501139 | 陈菁 | 73 | 147 | 220 | 统考 | |||
22 | 103849253503076 | 叶芳茗 | 75 | 145 | 220 | 统考 | |||
23 | 103849253501302 | 黄亚瑜 | 78 | 141 | 219 | 统考 | |||
24 | 103849253502691 | 施文秀 | 79 | 140 | 219 | 统考 | |||
25 | 103849253503174 | 蔡诗颖 | 72 | 147 | 219 | 统考 | |||
26 | 103849253503790 | 苏涵 | 79 | 140 | 219 | 统考 | |||
27 | 103849253500941 | 郭超鸿 | 72 | 146 | 218 | 统考 | |||
28 | 103849253502328 | 周宇凯 | 69 | 149 | 218 | 统考 | |||
29 | 103849253502671 | 陈婉菁 | 64 | 154 | 218 | 统考 | |||
30 | 103849253500885 | 陈晓炜 | 75 | 142 | 217 | 统考 | |||
31 | 103849253501630 | 蒋雅琳 | 84 | 133 | 217 | 统考 | |||
32 | 103849253502325 | 林琦颖 | 69 | 147 | 216 | 统考 | |||
33 | 103849253503592 | 倪鑫 | 68 | 148 | 216 | 统考 | |||
34 | 103849253500320 | 戴燕辉 | 81 | 134 | 215 | 统考 | |||
35 | 103849253501292 | 谢河鑫 | 71 | 144 | 215 | 统考 | |||
36 | 103849253502653 | 许琰 | 69 | 146 | 215 | 统考 | |||
37 | 103849253502858 | 谢秋论 | 68 | 147 | 215 | 统考 | |||
38 | 103849253502868 | 施国义 | 70 | 145 | 215 | 统考 | |||
39 | 103849253502104 | 翁艳丽 | 82 | 132 | 214 | 统考 | |||
40 | 103849253503526 | 刘琰玥 | 79 | 135 | 214 | 统考 | |||
41 | 103849253503807 | 林修娴 | 84 | 130 | 214 | 统考 | |||
42 | 103849253500371 | 伍珊珊 | 77 | 136 | 213 | 统考 | |||
43 | 103849253501987 | 陈方琦 | 69 | 144 | 213 | 统考 | |||
44 | 103849253502412 | 刘雯 | 82 | 131 | 213 | 统考 | |||
45 | 103849253503260 | 蓝洁琳 | 78 | 135 | 213 | 统考 | |||
46 | 103849253503896 | 陈滏先 | 70 | 143 | 213 | 统考 | |||
47 | 103849253500509 | 滕希元 | 73 | 139 | 212 | 统考 | |||
48 | 103849253500721 | 林超 | 68 | 144 | 212 | 统考 | |||
49 | 103849253501301 | 陈婧 | 68 | 144 | 212 | 统考 | |||
50 | 103849253502668 | 林泽鹏 | 69 | 143 | 212 | 统考 | |||
51 | 103849253503054 | 阮奕辉 | 75 | 137 | 212 | 统考 | |||
52 | 103849253501978 | 沈伟杰 | 80 | 131 | 211 | 统考 | |||
53 | 103849253502227 | 李淞 | 77 | 134 | 211 | 统考 | |||
54 | 103849253502437 | 林宏宇 | 80 | 131 | 211 | 统考 | |||
55 | 103849253502878 | 洪俊超 | 63 | 148 | 211 | 统考 | |||
56 | 103849253503132 | 何皓 | 66 | 145 | 211 | 统考 | |||
57 | 103849253504006 | 黄海茜 | 77 | 134 | 211 | 统考 | |||
58 | 103849253500670 | 林龙 | 69 | 141 | 210 | 统考 | |||
59 | 103849253500722 | 谢潇 | 62 | 148 | 210 | 统考 | |||
60 | 103849253500724 | 欧阳高斌 | 74 | 136 | 210 | 统考 | |||
61 | 103849253501775 | 陈茜 | 79 | 131 | 210 | 统考 | |||
62 | 103849253501934 | 梁财艺 | 73 | 137 | 210 | 统考 | |||
63 | 103849253502660 | 郭碧芳 | 77 | 133 | 210 | 统考 | |||
64 | 103849253502832 | 许雅涓 | 65 | 145 | 210 | 统考 | |||
65 | 103849253503005 | 叶璐璐 | 59 | 151 | 210 | 统考 | |||
66 | 103849253503605 | 江肖玮 | 82 | 128 | 210 | 统考 | |||
67 | 103849253503770 | 卢赟 | 70 | 140 | 210 | 统考 | |||
68 | 103849253503916 | 阙文翠 | 71 | 139 | 210 | 统考 | |||
69 | 103849253500314 | 蔡廉辉 | 70 | 139 | 209 | 统考 | |||
70 | 103849253500441 | 卓悦 | 80 | 129 | 209 | 统考 | |||
71 | 103849253503176 | 蔡希露 | 66 | 143 | 209 | 统考 | |||
72 | 103849253503954 | 王凌 | 64 | 145 | 209 | 统考 | |||
73 | 103849253501011 | 谢辉 | 63 | 145 | 208 | 统考 | |||
74 | 103849253503893 | 林金凤 | 67 | 141 | 208 | 统考 | |||
75 | 103849253500530 | 范永林 | 67 | 140 | 207 | 统考 | |||
76 | 103849253500890 | 卢晓红 | 74 | 133 | 207 | 统考 | |||
77 | 103849253501680 | 方昱莹 | 77 | 130 | 207 | 统考 | |||
78 | 103849253503767 | 叶莉萍 | 60 | 147 | 207 | 统考 | |||
79 | 103849253300274 | 赵强强 | 72 | 134 | 206 | 统考 | |||
80 | 103849253501071 | 严莉涵 | 79 | 127 | 206 | 统考 | |||
81 | 103849253501644 | 张爽 | 76 | 130 | 206 | 统考 | |||
82 | 103849253502899 | 陈华玉 | 70 | 136 | 206 | 统考 | |||
83 | 103849253503981 | 叶元品 | 69 | 137 | 206 | 统考 | |||
84 | 103849253504003 | 余颢 | 69 | 137 | 206 | 统考 | |||
85 | 103849253502056 | 刘思帆 | 70 | 135 | 205 | 统考 | |||
86 | 103849253502228 | 范增 | 82 | 123 | 205 | 统考 | |||
87 | 103849253503152 | 张晨洁 | 65 | 140 | 205 | 统考 | |||
88 | 103849253503213 | 陈仲霓 | 64 | 141 | 205 | 统考 | |||
89 | 103849253500902 | 方迪 | 80 | 124 | 204 | 统考 | |||
90 | 103849253501185 | 宋颖西 | 72 | 132 | 204 | 统考 | |||
91 | 103849253501243 | 林丽梅 | 73 | 131 | 204 | 统考 | |||
92 | 103849253502344 | 朱葳 | 65 | 139 | 204 | 统考 | |||
93 | 103849253502974 | 张示其 | 86 | 118 | 204 | 统考 | |||
94 | 103849253503361 | 张实嘉 | 60 | 144 | 204 | 统考 | |||
95 | 103849253504002 | 余晨倩 | 64 | 140 | 204 | 统考 | |||
96 | 103849253500653 | 林翔 | 70 | 133 | 203 | 统考 | |||
97 | 103849253500968 | 刘锦汀 | 76 | 127 | 203 | 统考 | |||
98 | 103849253501307 | 洪雅双 | 73 | 130 | 203 | 统考 | |||
99 | 103849253502311 | 杨欢 | 64 | 139 | 203 | 统考 | |||
100 | 103849253503233 | 徐晓晶 | 64 | 139 | 203 | 统考 | |||
101 | 103849253503735 | 林嘉琛 | 76 | 127 | 203 | 统考 | |||
102 | 103849253504073 | 叶敏泓 | 77 | 126 | 203 | 统考 | |||
103 | 103849253500558 | 蔡凌俐 | 82 | 120 | 202 | 统考 | |||
104 | 103849253501106 | 欧智楠 | 66 | 136 | 202 | 统考 | |||
105 | 103849253503002 | 陈城一 | 72 | 130 | 202 | 统考 | |||
106 | 103849253503031 | 张睿 | 65 | 137 | 202 | 统考 | |||
107 | 103849253503965 | 赖闰娇 | 67 | 135 | 202 | 统考 | |||
108 | 103849253500355 | 严文倩 | 71 | 130 | 201 | 统考 | |||
109 | 103849253502461 | 林骞 | 64 | 137 | 201 | 统考 | |||
110 | 103849253502522 | 蓝善清 | 73 | 128 | 201 | 统考 | |||
111 | 103849253503679 | 林晨超 | 63 | 138 | 201 | 统考 | |||
112 | 103849253501801 | 龚妍 | 81 | 119 | 200 | 统考 | |||
113 | 103849253502329 | 林垚宇 | 50 | 150 | 200 | 统考 | |||
114 | 103849253502413 | 李前毅 | 61 | 139 | 200 | 统考 | |||
115 | 103849253502614 | 张舒雯 | 67 | 133 | 200 | 统考 | |||
116 | 103849253502681 | 刘轶淑 | 63 | 137 | 200 | 统考 | |||
117 | 103849253502729 | 叶曼娜 | 77 | 123 | 200 | 统考 | |||
118 | 103849253502962 | 蔡雅莉 | 60 | 140 | 200 | 统考 | |||
119 | 103849253504059 | 刘星麟 | 80 | 120 | 200 | 统考 | |||
120 | 103849253500453 | 谢艺娜 | 68 | 131 | 199 | 统考 | |||
121 | 103849253500873 | 李蒙 | 63 | 136 | 199 | 统考 | |||
122 | 103849253500962 | 陈懿敏 | 72 | 127 | 199 | 统考 | |||
123 | 103849253500970 | 陈葳 | 66 | 133 | 199 | 统考 | |||
124 | 103849253501026 | 陈程 | 77 | 122 | 199 | 统考 | |||
125 | 103849253502043 | 兰景权 | 60 | 139 | 199 | 统考 | |||
126 | 103849253502282 | 王娜艳 | 81 | 118 | 199 | 统考 | |||
127 | 103849253503313 | 李文雅 | 65 | 134 | 199 | 统考 | |||
128 | 103849253500423 | 肖林 | 68 | 130 | 198 | 统考 | |||
129 | 103849253500697 | 孙开嵩 | 74 | 124 | 198 | 统考 | |||
130 | 103849253500838 | 王婧 | 72 | 126 | 198 | 统考 | |||
131 | 103849253502834 | 黄子慧 | 66 | 132 | 198 | 统考 | |||
132 | 103849253502993 | 郑岚 | 71 | 127 | 198 | 统考 | |||
133 | 103849253503684 | 李畅 | 71 | 127 | 198 | 统考 | |||
134 | 103849253503716 | 宋超 | 62 | 136 | 198 | 统考 | |||
135 | 103849253500446 | 肖臻 | 63 | 134 | 197 | 统考 | |||
136 | 103849253500747 | 林婧 | 67 | 130 | 197 | 统考 | |||
137 | 103849253502194 | 陈雅萍 | 59 | 138 | 197 | 统考 | |||
138 | 103849253502291 | 郭思怡 | 75 | 122 | 197 | 统考 | |||
139 | 103849253503214 | 徐荣芳 | 64 | 133 | 197 | 统考 | |||
140 | 103849253503744 | 黄小琪 | 70 | 127 | 197 | 统考 | |||
141 | 103849253503865 | 李子阳 | 63 | 134 | 197 | 统考 | |||
142 | 103849253504058 | 许家锦 | 68 | 129 | 197 | 统考 | |||
143 | 103849253500415 | 张子宁 | 71 | 125 | 196 | 统考 | |||
144 | 103849253500538 | 周歆霞 | 66 | 130 | 196 | 统考 | |||
145 | 103849253503506 | 余丹艳 | 82 | 114 | 196 | 统考 | |||
146 | 103849253503567 | 朱迪 | 79 | 117 | 196 | 统考 | |||
147 | 103849253501048 | 陈旋燕 | 67 | 128 | 195 | 统考 | |||
148 | 103849253501190 | 赖凌毅 | 67 | 128 | 195 | 统考 | |||
149 | 103849253501339 | 蔡尚镑 | 65 | 130 | 195 | 统考 | |||
150 | 103849253501508 | 孟雪莲 | 77 | 118 | 195 | 统考 | |||
151 | 103849253501539 | 郭菁菁 | 63 | 132 | 195 | 统考 | |||
152 | 103849253501657 | 陈晓茜 | 76 | 119 | 195 | 统考 | |||
153 | 103849253501739 | 洪惠玲 | 68 | 127 | 195 | 统考 | |||
154 | 103849253501802 | 高彬 | 66 | 129 | 195 | 统考 | |||
155 | 103849253502527 | 刘燕娜 | 84 | 111 | 195 | 统考 | |||
156 | 103849253502587 | 王舒妍 | 59 | 136 | 195 | 统考 | |||
157 | 103849253502594 | 黄美凤 | 56 | 139 | 195 | 统考 | |||
158 | 103849253502684 | 佘碧源 | 65 | 130 | 195 | 统考 | |||
159 | 103849253502756 | 石川影 | 53 | 142 | 195 | 统考 | |||
160 | 103849253504009 | 傅珺蕾 | 76 | 119 | 195 | 统考 | |||
161 | 103849253500681 | 余烁 | 58 | 136 | 194 | 统考 | |||
162 | 103849253503415 | 涂雯琴 | 60 | 134 | 194 | 统考 | |||
163 | 103849253503431 | 吴小燕 | 72 | 122 | 194 | 统考 | |||
164 | 103849253503450 | 王立强 | 52 | 142 | 194 | 统考 | |||
165 | 103849253504086 | 朱泳 | 50 | 144 | 194 | 统考 | |||
166 | 103849253500466 | 程建辉 | 64 | 129 | 193 | 统考 | |||
167 | 103849253500950 | 严若妤 | 72 | 121 | 193 | 统考 | |||
168 | 103849253501218 | 李泽琨 | 73 | 120 | 193 | 统考 | |||
169 | 103849253502445 | 易亚娇 | 77 | 116 | 193 | 统考 | |||
170 | 103849253502643 | 邓思 | 72 | 121 | 193 | 统考 | |||
171 | 103849253503164 | 林新然 | 76 | 117 | 193 | 统考 | |||
172 | 103849253503379 | 陈曼璐 | 50 | 143 | 193 | 统考 | |||
173 | 103849253503501 | 张榕江 | 63 | 130 | 193 | 统考 | |||
174 | 103849253503971 | 廖孟轩 | 58 | 135 | 193 | 统考 | |||
175 | 103849253500376 | 江艺君 | 79 | 113 | 192 | 统考 | |||
176 | 103849253500896 | 黄芳 | 73 | 119 | 192 | 统考 | |||
177 | 103849253501172 | 陈婷婷 | 67 | 125 | 192 | 统考 | |||
178 | 103849253502086 | 钱振宁 | 56 | 136 | 192 | 统考 | |||
179 | 103849253502420 | 陈正宇 | 61 | 131 | 192 | 统考 | |||
180 | 103849253502539 | 郑林璐 | 74 | 118 | 192 | 统考 | |||
181 | 103849253503228 | 林璠 | 59 | 133 | 192 | 统考 | |||
182 | 103849253503685 | 方畑畑 | 73 | 119 | 192 | 统考 | |||
183 | 103849253503787 | 陈杨静 | 57 | 135 | 192 | 统考 | |||
184 | 103849253500912 | 邵宇新 | 82 | 109 | 191 | 统考 | |||
185 | 103849253501077 | 庄金伟 | 76 | 115 | 191 | 统考 | |||
186 | 103849253502817 | 魏琼珊 | 73 | 118 | 191 | 统考 | |||
187 | 103849253503918 | 赖靖雯 | 64 | 127 | 191 | 统考 | |||
188 | 103849253500702 | 陈纯博云 | 62 | 128 | 190 | 统考 | |||
189 | 103849253500957 | 林圣杰 | 70 | 120 | 190 | 统考 | |||
190 | 103849253501080 | 杨智君 | 59 | 131 | 190 | 统考 | |||
191 | 103849253502534 | 马文广 | 75 | 115 | 190 | 统考 | |||
192 | 103849253502799 | 林小明 | 62 | 128 | 190 | 统考 | |||
193 | 103849253503726 | 胡正平 | 59 | 131 | 190 | 统考 | |||
194 | 103849253503785 | 沈梦漪 | 61 | 129 | 190 | 统考 | |||
195 | 103849253500468 | 颜杜清 | 71 | 118 | 189 | 统考 | |||
196 | 103849253500674 | 陈树红 | 77 | 112 | 189 | 统考 | |||
197 | 103849253500843 | 陈玲 | 58 | 131 | 189 | 统考 | |||
198 | 103849253500951 | 柯飞燕 | 71 | 118 | 189 | 统考 | |||
199 | 103849253500956 | 赵桐 | 63 | 126 | 189 | 统考 | |||
200 | 103849253501065 | 郑毅雄 | 60 | 129 | 189 | 统考 | |||
201 | 103849253502283 | 李凌 | 66 | 123 | 189 | 统考 | |||
202 | 103849253502599 | 林晓莉 | 74 | 115 | 189 | 统考 | |||
203 | 103849253502726 | 方志凌 | 70 | 119 | 189 | 统考 | |||
204 | 103849253503604 | 许可 | 59 | 130 | 189 | 统考 | |||
205 | 103849253503796 | 杨娇雪 | 74 | 115 | 189 | 统考 | |||
206 | 103849253503848 | 黄健 | 68 | 121 | 189 | 统考 | |||
207 | 103849254404832 | 吴来新 | 52 | 137 | 189 | 统考 | |||
208 | 103849253500633 | 陈敏 | 85 | 103 | 188 | 统考 | |||
209 | 103849253501275 | 吴骏 | 53 | 135 | 188 | 统考 | |||
210 | 103849253501333 | 胡明霞 | 69 | 119 | 188 | 统考 | |||
211 | 103849253501628 | 罗玮 | 72 | 116 | 188 | 统考 | |||
212 | 103849253501645 | 邓莉 | 55 | 133 | 188 | 统考 | |||
213 | 103849253502279 | 林敏超 | 58 | 130 | 188 | 统考 | |||
214 | 103849253502854 | 李亮 | 79 | 109 | 188 | 统考 | |||
215 | 103849253502882 | 郑颖婕 | 78 | 110 | 188 | 统考 | |||
216 | 103849253503438 | 李丽萍 | 74 | 114 | 188 | 统考 | |||
217 | 103849253500914 | 谢丽丽 | 73 | 114 | 187 | 统考 | |||
218 | 103849253503546 | 连圳伟 | 76 | 111 | 187 | 统考 | |||
219 | 103849253500380 | 李楠 | 58 | 128 | 186 | 统考 | |||
220 | 103849253502714 | 周文菁 | 56 | 130 | 186 | 统考 | |||
221 | 103849253503212 | 陈玮婧 | 57 | 129 | 186 | 统考 | |||
222 | 103849253503384 | 云凤琳 | 67 | 119 | 186 | 统考 | |||
223 | 103849253503946 | 郑际晔 | 59 | 127 | 186 | 统考 | |||
224 | 103849253500526 | 王君辰 | 60 | 125 | 185 | 统考 | |||
225 | 103849253502265 | 徐晓静 | 68 | 117 | 185 | 统考 | |||
226 | 103849253502301 | 郑彩凤 | 60 | 125 | 185 | 统考 | |||
227 | 103849253502781 | 邱艺华 | 69 | 116 | 185 | 统考 | |||
228 | 103849253503053 | 张炎斌 | 75 | 110 | 185 | 统考 | |||
229 | 103849253501660 | 陈琛 | 53 | 131 | 184 | 统考 | |||
230 | 103849253502488 | 章冬娇 | 72 | 112 | 184 | 统考 | |||
231 | 103849253503677 | 颜惠煌 | 67 | 117 | 184 | 统考 | |||
232 | 103849253503869 | 修振洲 | 55 | 129 | 184 | 统考 | |||
233 | 103849253604136 | 陈善交 | 79 | 105 | 184 | 统考 | |||
234 | 103849253500430 | 陈铭 | 54 | 129 | 183 | 统考 | |||
235 | 103849253500850 | 张宇 | 59 | 124 | 183 | 统考 | |||
236 | 103849253501100 | 邱凌瑶 | 72 | 111 | 183 | 统考 | |||
237 | 103849253501298 | 苏永发 | 64 | 119 | 183 | 统考 | |||
238 | 103849253502961 | 巫明茹 | 66 | 117 | 183 | 统考 | |||
239 | 103849253503021 | 洪祉靖 | 56 | 127 | 183 | 统考 | |||
240 | 103849253503073 | 陈希翔 | 66 | 117 | 183 | 统考 | |||
241 | 103849253503090 | 邹雨青 | 69 | 114 | 183 | 统考 | |||
242 | 103849253503774 | 朱晓妤 | 80 | 103 | 183 | 统考 | |||
243 | 103849253503929 | 林自然 | 59 | 124 | 183 | 统考 | |||
244 | 103849253500408 | 陈恬恬 | 68 | 114 | 182 | 统考 | |||
245 | 103849253501358 | 张源华 | 75 | 107 | 182 | 统考 | |||
246 | 103849253501433 | 韩超 | 64 | 118 | 182 | 统考 | |||
247 | 103849253502383 | 何梦虹 | 74 | 108 | 182 | 统考 | |||
248 | 103849253502686 | 黄永泉 | 62 | 120 | 182 | 统考 | |||
249 | 103849253503343 | 陈歆 | 72 | 110 | 182 | 统考 | |||
250 | 103849253503762 | 郭彬彬 | 61 | 121 | 182 | 统考 | |||
251 | 103849253503783 | 陈琰 | 56 | 126 | 182 | 统考 | |||
252 | 103849253501042 | 吴晓瑜 | 61 | 120 | 181 | 统考 | |||
253 | 103849253501871 | 赵乔生 | 55 | 126 | 181 | 统考 | |||
254 | 103849253502022 | 翁倪嘉 | 71 | 110 | 181 | 统考 | |||
255 | 103849253502427 | 颜锴 | 69 | 112 | 181 | 统考 | |||
256 | 103849253502995 | 陈旭丽 | 65 | 116 | 181 | 统考 | |||
257 | 103849253503329 | 陈志成 | 61 | 120 | 181 | 统考 | |||
258 | 103849253503764 | 胡淳 | 68 | 113 | 181 | 统考 | |||
259 | 103849253501046 | 林韦然 | 66 | 114 | 180 | 统考 | |||
260 | 103849253501382 | 王新宇 | 62 | 118 | 180 | 统考 | |||
261 | 103849253501486 | 郭淑茹 | 72 | 108 | 180 | 统考 | |||
262 | 103849253502324 | 潘思劼 | 77 | 103 | 180 | 统考 | |||
263 | 103849253502719 | 杨茜 | 67 | 113 | 180 | 统考 | |||
264 | 103849253503032 | 骆燕玲 | 66 | 114 | 180 | 统考 | |||
265 | 103849253503508 | 谢东楠 | 54 | 126 | 180 | 统考 | |||
266 | 103849253503676 | 何晓珊 | 58 | 122 | 180 | 统考 | |||
267 | 103849253503886 | 丘金燕 | 64 | 116 | 180 | 统考 | |||
268 | 103849253503979 | 吴桐 | 60 | 120 | 180 | 统考 | |||
269 | 103849253504039 | 胡瑶 | 61 | 119 | 180 | 统考 | |||
270 | 103849253500762 | 王明新 | 67 | 112 | 179 | 统考 | |||
271 | 103849253501866 | 陈云婷 | 59 | 120 | 179 | 统考 | |||
272 | 103849253501908 | 尹梦琴 | 73 | 106 | 179 | 统考 | |||
273 | 103849253502546 | 林烨 | 58 | 121 | 179 | 统考 | |||
274 | 103849253502891 | 曾慕炜 | 58 | 121 | 179 | 统考 | |||
275 | 103849253503925 | 傅璐琦 | 62 | 117 | 179 | 统考 | |||
276 | 103849253503985 | 黄鑫妹 | 69 | 110 | 179 | 统考 | |||
277 | 103849253502105 | 吴瑕 | 56 | 122 | 178 | 统考 | |||
278 | 103849253502877 | 黄金泉 | 62 | 116 | 178 | 统考 | |||
279 | 103849253503406 | 兰昕 | 72 | 106 | 178 | 统考 | |||
280 | 103849254404709 | 谢泽旋 | 53 | 125 | 178 | 统考 | |||
281 | 103849251300061 | 司志杰 | 50 | 127 | 177 | 统考 | |||
282 | 103849253501874 | 陈嘉鹰 | 70 | 107 | 177 | 统考 | |||
283 | 103849253503160 | 黄梦漩 | 70 | 107 | 177 | 统考 | |||
284 | 103849253500689 | 谢捷 | 56 | 120 | 176 | 统考 | |||
285 | 103849253500708 | 林森 | 66 | 110 | 176 | 统考 | |||
286 | 103849253501050 | 陈平男 | 58 | 118 | 176 | 统考 | |||
287 | 103849253501638 | 唐宇琛 | 52 | 124 | 176 | 统考 | |||
288 | 103849253501747 | 高嵩 | 63 | 113 | 176 | 统考 | |||
289 | 103849253501941 | 杨海丽 | 61 | 115 | 176 | 统考 | |||
290 | 103849253502495 | 陈凯 | 50 | 126 | 176 | 统考 | |||
291 | 103849253503779 | 钟杨芳 | 61 | 115 | 176 | 统考 | |||
292 | 103849253503878 | 陈君芝 | 56 | 120 | 176 | 统考 | |||
293 | 103849253503962 | 邱元阳 | 62 | 114 | 176 | 统考 | |||
294 | 103849253501234 | 郭长弘 | 73 | 102 | 175 | 统考 | |||
295 | 103849253502626 | 郭睿 | 50 | 125 | 175 | 统考 | |||
296 | 103849253503166 | 陈征南 | 72 | 103 | 175 | 统考 | |||
297 | 103849253503167 | 张雪明 | 71 | 104 | 175 | 统考 | |||
298 | 103849253503371 | 郭明芳 | 58 | 117 | 175 | 统考 | |||
299 | 103849253503639 | 许帆 | 64 | 111 | 175 | 统考 | |||
300 | 103849253504015 | 范妍 | 60 | 115 | 175 | 统考 | |||
301 | 103849253504019 | 杨铭灵 | 74 | 101 | 175 | 统考 | |||
302 | 103849254404790 | 谢锐和 | 61 | 114 | 175 | 统考 | |||
303 | 103849253502318 | 王继奎 | 55 | 116 | 171+10 | 统考 | 三支一扶考生,初试总分加10分 | ||
304 | 103849253503198 | 翟正刚 | 77 | 128 | 205 | 统考 | 退役大学生士兵专项计划 | ||
305 | 103849253500788 | 唐显洁 | 47 | 144 | 191 | 统考 | 退役大学生士兵专项计划 | ||
306 | 103849253500613 | 陈建煌 | 62 | 125 | 187 | 统考 | 退役大学生士兵专项计划 | ||
307 | 103849253500949 | 冯洋洋 | 60 | 126 | 186 | 统考 | 退役大学生士兵专项计划 |
在线预约
预约电话
0592-5573756 5573796
在线客服
立刻咨询说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
官方微信 扫码关注
专注管理类硕士联考辅导12年
厦门校区
厦门市人才服务中心C座四楼海脉教育
咨询电话:0592-5573756 5573796
杭州校区
杭州市西湖区文欣大厦1501室
咨询电话:0571-86612396 15381030298
福州校区
福州市鼓楼区新都会花园广场27H
咨询电话:0591-83709086 15396059088
龙岩校区
龙岩市新罗区丰华商城1栋3楼
咨询电话:0597-2990388 2996388