海脉教育 2019年08月16日 1488
序号 | 姓名 | 报考专业 | 初试 | 复试 | 总评成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 胡瑶玢 | 全日制会计硕士 | 256 | 70.8 | 78.07 | 录取 | |
2 | 管勇 | 全日制会计硕士 | 254 | 88 | 86.33 | 录取 | |
3 | 朱敏君 | 全日制会计硕士 | 254 | 71.06 | 77.86 | 录取 | |
4 | 李毅莹 | 全日制会计硕士 | 252 | 81.56 | 82.78 | 录取 | |
5 | 严欣瑾 | 全日制会计硕士 | 251 | 85.52 | 84.59 | 录取 | |
6 | 龚琪琪 | 全日制会计硕士 | 250 | 69.7 | 76.52 | 录取 | |
7 | 陈质彬 | 全日制会计硕士 | 250 | 73.5 | 78.42 | 录取 | |
8 | 魏玮 | 全日制会计硕士 | 249 | 72.44 | 77.72 | 录取 | |
9 | 武宁宁 | 全日制会计硕士 | 249 | 70.36 | 76.68 | 录取 | |
10 | 陈剑锋 | 全日制会计硕士 | 249 | 85.34 | 84.17 | 录取 | |
11 | 胡琦 | 全日制会计硕士 | 248 | 65.98 | 74.32 | 录取 | |
12 | 张伊宁 | 全日制会计硕士 | 247 | 63.2 | 72.77 | 录取非全日制 | |
13 | 郑立彬 | 全日制会计硕士 | 247 | 76.7 | 79.52 | 录取 | |
14 | 李欣怡 | 全日制会计硕士 | 246 | 71.32 | 76.66 | 录取 | |
15 | 姚极妙 | 全日制会计硕士 | 246 | 79.8 | 80.9 | 录取 | |
16 | 孟璇君 | 全日制会计硕士 | 245 | 67.74 | 74.7 | 录取 | |
17 | 林梓薇 | 全日制会计硕士 | 245 | 80.14 | 80.9 | 录取 | |
18 | 王羽汐 | 全日制会计硕士 | 245 | 83 | 82.33 | 录取 | |
19 | 陈梦笛 | 全日制会计硕士 | 249 | 不录取 | |||
20 | 王紫瑞 | 全日制会计硕士 | 248 | 不录取 | |||
21 | 刘皓 | 全日制会计硕士 | 247 | 不录取 | |||
22 | 安奕然 | 全日制会计硕士 | 246 | 不录取 | |||
23 | 李芮 | 全日制会计硕士 | 254 | 60.2 | 72.43 | 录取 | 少民骨干 |
24 | 李贞锦 | 全日制会计硕士 | 226 | 73.76 | 74.55 | 录取 | 少民骨干 |
25 | 姚斯棋 | 全日制会计硕士 | 224 | 78.66 | 76.66 | 录取 | 少民骨干 |
26 | 巫金蓓 | 全日制会计硕士 | 242 | 不录取 | 少民骨干 | ||
27 | 徐晓波 | 全日制会计硕士 | 228 | 不录取 | 少民骨干 | ||
28 | 蒋一民 | 全日制会计硕士 | 222 | 61.2 | 67.6 | 录取 | 退役士兵 |
29 | 陆昊迪 | 全日制会计硕士 | 195 | 65.68 | 65.34 | 录取 | 退役士兵 |
30 | 许馨音 | 全日制会计硕士 | 210 | 不录取 | 退役士兵 | ||
31 | 闫广营 | 全日制会计硕士 | 208 | 不录取 | 退役士兵 | ||
32 | 魏炜 | 全日制会计硕士 | 207 | 不录取 | 退役士兵 | ||
33 | 杨公云 | 全日制会计硕士 | 203 | 不录取 | 退役士兵 | ||
34 | 张志林 | 全日制会计硕士 | 203 | 不录取 | 退役士兵 | ||
35 | 齐柄国 | 全日制会计硕士 | 190 | 不录取 | 退役士兵 | ||
36 | 马奕 | 会计硕士(非全) | 249 | 62.36 | 72.68 | 录取 | |
37 | 周宇 | 会计硕士(非全) | 239 | 69.94 | 74.8 | 录取 | |
38 | 贡子晗 | 会计硕士(非全) | 238 | 61.64 | 70.49 | 录取 | |
39 | 韩宇鹏 | 会计硕士(非全) | 237 | 63.6 | 71.3 | 录取 | |
40 | 梁玉佳 | 会计硕士(非全) | 237 | 71.36 | 75.18 | 录取 | |
41 | 马婧雯 | 会计硕士(非全) | 236 | 63.42 | 71.04 | 录取 | |
42 | 卢明通 | 会计硕士(非全) | 236 | 83.94 | 81.3 | 录取 | |
43 | 方君庄 | 会计硕士(非全) | 235 | 64.94 | 71.64 | 录取 | |
44 | 张明琦 | 会计硕士(非全) | 233 | 76.56 | 77.11 | 录取 | |
45 | 林少筠 | 会计硕士(非全) | 233 | 70.04 | 73.85 | 录取 | |
46 | 杨静雯 | 会计硕士(非全) | 233 | 68.92 | 73.29 | 录取 | |
47 | 赖雅婧 | 会计硕士(非全) | 232 | 70.94 | 74.14 | 录取 | |
48 | 辜艳苹 | 会计硕士(非全) | 232 | 69.52 | 73.43 | 录取 | |
49 | 凌彬宸 | 会计硕士(非全) | 232 | 63 | 70.17 | 录取 | |
50 | 邓舒予 | 会计硕士(非全) | 231 | 70.52 | 73.76 | 录取 | |
51 | 林一鸣 | 会计硕士(非全) | 231 | 78.58 | 77.79 | 录取 | |
52 | 刘木子 | 会计硕士(非全) | 230 | 72.26 | 74.46 | 录取 | |
53 | 肖紫楠 | 会计硕士(非全) | 229 | 72.68 | 74.51 | 录取 | |
54 | 胡婷 | 会计硕士(非全) | 229 | 72.92 | 74.63 | 录取 | |
55 | 蔡熠 | 会计硕士(非全) | 229 | 73.78 | 75.06 | 录取 | |
56 | 陈敏伟 | 会计硕士(非全) | 228 | 65.7 | 70.85 | 录取 | |
57 | 林锐 | 会计硕士(非全) | 228 | 64.12 | 70.06 | 录取 | |
58 | 林子璇 | 会计硕士(非全) | 226 | 66.96 | 71.15 | 录取 | |
59 | 陈文娟 | 会计硕士(非全) | 225 | 71.34 | 73.17 | 录取 | |
60 | 吴柳星 | 会计硕士(非全) | 224 | 74.36 | 74.51 | 录取 | |
61 | 陈轶佳 | 会计硕士(非全) | 223 | 68.48 | 71.41 | 录取 | |
62 | 张晓帆 | 会计硕士(非全) | 222 | 65.68 | 69.84 | 录取 | |
63 | 蔡泽华 | 会计硕士(非全) | 221 | 67.98 | 70.82 | 录取 | |
64 | 刘正鹏 | 会计硕士(非全) | 221 | 65.4 | 69.53 | 录取 | |
65 | 杨艺璇 | 会计硕士(非全) | 220 | 67.56 | 70.45 | 录取 | |
66 | 郑秋艳 | 会计硕士(非全) | 220 | 73.86 | 73.6 | 录取 | |
67 | 毛雪辉 | 会计硕士(非全) | 219 | 72.2 | 72.6 | 录取 | |
68 | 段沣纯 | 会计硕士(非全) | 219 | 64.7 | 68.85 | 录取 | |
69 | 王同尧 | 会计硕士(非全) | 218 | 72.64 | 72.65 | 录取 | |
70 | 王怡雯 | 会计硕士(非全) | 218 | 66.1 | 69.38 | 录取 | |
71 | 宋丽娜 | 会计硕士(非全) | 218 | 65.32 | 68.99 | 录取 | |
72 | 黄文华 | 会计硕士(非全) | 218 | 68.66 | 70.66 | 录取 | |
73 | 吴蔚 | 会计硕士(非全) | 218 | 70.72 | 71.69 | 录取 | |
74 | 张玉洁 | 会计硕士(非全) | 217 | 71.34 | 71.84 | 录取 | |
75 | 李进 | 会计硕士(非全) | 217 | 75.02 | 73.68 | 录取 | |
76 | 刘立花 | 会计硕士(非全) | 216 | 76.68 | 74.34 | 录取 | |
77 | 李杨若凡 | 会计硕士(非全) | 216 | 76.4 | 74.2 | 录取 | |
78 | 谢静 | 会计硕士(非全) | 216 | 62.88 | 67.44 | 录取 | |
79 | 林丝燕 | 会计硕士(非全) | 215 | 70.06 | 70.86 | 录取 | |
80 | 李昕娜 | 会计硕士(非全) | 214 | 64.54 | 67.94 | 录取 | |
81 | 杨雅婷 | 会计硕士(非全) | 214 | 69.72 | 70.53 | 录取 | |
82 | 王淞 | 会计硕士(非全) | 213 | 67.22 | 69.11 | 录取 | |
83 | 陈丽殷 | 会计硕士(非全) | 213 | 64.68 | 67.84 | 录取 | |
84 | 汤婷芳 | 会计硕士(非全) | 213 | 61.38 | 66.19 | 录取 | |
85 | 叶倩倩 | 会计硕士(非全) | 213 | 63.94 | 67.47 | 录取 | |
86 | 刘程 | 会计硕士(非全) | 213 | 71.94 | 71.47 | 录取 | |
87 | 涂棽 | 会计硕士(非全) | 213 | 77.7 | 74.35 | 录取 | |
88 | 游晋威 | 会计硕士(非全) | 212 | 69.06 | 69.86 | 录取 | |
89 | 陈妙婕 | 会计硕士(非全) | 211 | 76.52 | 73.43 | 录取 | |
90 | 邹桦龙 | 会计硕士(非全) | 210 | 70.7 | 70.35 | 录取 | |
91 | 袁太华 | 会计硕士(非全) | 210 | 68.74 | 69.37 | 录取 | |
92 | 罗艺 | 会计硕士(非全) | 210 | 66.6 | 68.3 | 录取 | |
93 | 李虹 | 会计硕士(非全) | 210 | 66.72 | 68.36 | 录取 | |
94 | 王婧 | 会计硕士(非全) | 209 | 61.16 | 65.41 | 录取 | |
95 | 周怡馨 | 会计硕士(非全) | 209 | 62.74 | 66.2 | 录取 | |
96 | 范浩天 | 会计硕士(非全) | 208 | 65.62 | 67.48 | 录取 | |
97 | 穆宇辞 | 会计硕士(非全) | 208 | 71.92 | 70.63 | 录取 | |
98 | 罗燕婷 | 会计硕士(非全) | 208 | 62.96 | 66.15 | 录取 | |
99 | 付文 | 会计硕士(非全) | 208 | 69.04 | 69.19 | 录取 | |
100 | 张梦遥 | 会计硕士(非全) | 207 | 62.12 | 65.56 | 录取 | |
101 | 石若楠 | 会计硕士(非全) | 207 | 67.24 | 68.12 | 录取 | |
102 | 陈文盈 | 会计硕士(非全) | 207 | 60.24 | 64.62 | 录取 | |
103 | 李嘉 | 会计硕士(非全) | 207 | 69.12 | 69.06 | 录取 | |
104 | 潘阳 | 会计硕士(非全) | 206 | 61.2 | 64.93 | 录取 | |
105 | 黄柳凤 | 会计硕士(非全) | 206 | 60 | 64.22 | 录取 | |
106 | 邹康华 | 会计硕士(非全) | 206 | 61.88 | 65.27 | 录取 | |
107 | 陈珂琦 | 会计硕士(非全) | 205 | 66.02 | 67.18 | 录取 | |
108 | 陈画 | 会计硕士(非全) | 205 | 62.36 | 65.35 | 录取 | |
109 | 曾思源 | 会计硕士(非全) | 205 | 61.7 | 65.02 | 录取 | |
110 | 张帆 | 会计硕士(非全) | 204 | 60.88 | 64.44 | 录取 | |
111 | 黄效禹 | 会计硕士(非全) | 204 | 69.06 | 68.53 | 录取 | |
112 | 吴伟鸿 | 会计硕士(非全) | 204 | 60.08 | 64.04 | 录取 | |
113 | 吴惠娟 | 会计硕士(非全) | 204 | 71.82 | 69.91 | 录取 | |
114 | 罗彦君 | 会计硕士(非全) | 203 | 60 | 63.76 | 录取 | |
115 | 吴晶晶 | 会计硕士(非全) | 203 | 72.36 | 70.01 | 录取 | |
116 | 陈笛 | 会计硕士(非全) | 202 | 62.38 | 64.86 | 录取 | |
117 | 张晓丽 | 会计硕士(非全) | 202 | 60.82 | 64.08 | 录取 | |
118 | 刘婷婷 | 会计硕士(非全) | 202 | 66.72 | 67.03 | 录取 | |
119 | 黄玉醇 | 会计硕士(非全) | 202 | 68.12 | 67.73 | 录取 | |
120 | 涂铧标 | 会计硕士(非全) | 202 | 64.54 | 65.94 | 录取 | |
121 | 杨淑媗 | 会计硕士(非全) | 202 | 75.48 | 71.41 | 录取 | |
122 | 王娜 | 会计硕士(非全) | 201 | 76.84 | 71.92 | 录取 | |
123 | 赖辛莎 | 会计硕士(非全) | 201 | 60 | 63.3 | 录取 | |
124 | 吴明峰 | 会计硕士(非全) | 201 | 67.36 | 67.18 | 录取 | |
125 | 李盈盈 | 会计硕士(非全) | 201 | 65.44 | 66.22 | 录取 | |
126 | 郑泽鹏 | 会计硕士(非全) | 201 | 68.46 | 67.73 | 录取 | |
127 | 陈志松 | 会计硕士(非全) | 201 | 67.3 | 67.15 | 录取 | |
128 | 蔡泽铭 | 会计硕士(非全) | 201 | 72.6 | 69.8 | 录取 | |
129 | 简敏 | 会计硕士(非全) | 201 | 60 | 63.5 | 录取 | |
130 | 蒋珊 | 会计硕士(非全) | 200 | 60 | 63.25 | 录取 | |
131 | 潘家辉 | 会计硕士(非全) | 200 | 75.48 | 71.07 | 录取 | |
132 | 洪祎晨 | 会计硕士(非全) | 230 | 不录取 | |||
133 | 林宇恒 | 会计硕士(非全) | 227 | 不录取 | |||
134 | 王泽立 | 会计硕士(非全) | 224 | 不录取 | |||
135 | 周成一 | 会计硕士(非全) | 213 | 不录取 | |||
136 | 施静群 | 会计硕士(非全) | 212 | 不录取 | |||
137 | 胡园荣 | 会计硕士(非全) | 211 | 不录取 | |||
138 | 夏良 | 会计硕士(非全) | 208 | 不录取 | |||
139 | 江雪 | 会计硕士(非全) | 206 | 不录取 | |||
140 | 王靖 | 会计硕士(非全) | 205 | 不录取 | |||
141 | 陈圣楠 | 会计硕士(非全) | 203 | 不录取 | |||
142 | 姜丰 | 会计硕士(非全) | 202 | 不录取 | |||
143 | 徐鹏翔 | 会计硕士(非全) | 202 | 不录取 | |||
144 | 李咏馨 | 会计硕士(非全) | 201 | 不录取 | |||
145 | 陈怀宇 | 会计硕士(非全) | 200 | 不录取 | |||
146 | 张秀玲 | 会计硕士(非全) | 200 | 不录取 |
在线预约
预约电话
0592-5573756 5573796
在线客服
立刻咨询说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
官方微信 扫码关注
专注管理类硕士联考辅导12年
厦门校区
厦门市人才服务中心C座四楼海脉教育
咨询电话:0592-5573756 5573796
杭州校区
杭州市西湖区文欣大厦1501室
咨询电话:0571-86612396 15381030298
福州校区
福州市鼓楼区新都会花园广场27H
咨询电话:0591-83709086 15396059088
龙岩校区
龙岩市新罗区丰华商城1栋3楼
咨询电话:0597-2990388 2996388